En la víspera se llevó adelante con partidos en Médanos, Algarrobo y Mayor Buratovich la undecima jornada de los torneos de fútbol infanto-juvenil y femenino.A continuación, un resumen de lo acaecido en cada escenario.
En el "Monumental" medanense, Barrio África enfrentó a Social Ascasubi.La Sexta quedó en poder de la escuadra "albiceleste" por 5 (Tiziano Sensini -2-, Pablo Heitz -2- y Alejandro Belen) a 0 y en Cuarta nuevo exito para la formación del Sur villarinense por 2 (Maximiliano Arena y Santiago Blandi) a 0.
Ya en Algarrobo, el "Nestor Parassole" observó los cotejos de Juventud Unida y Co.Bol.Vi. .En Sexta venció el conjunto de Hilario Ascasubi por 3 (Agustin Tejerina, Tiziano Cazón y Leonel Coca) a 0, en Quinta fue empate 0 a 0 y en Cuarta se impuso Unida por 1 a 0 luego de la conquista de Luciano Arbiza.Entre las damas, ganó Co..Bol.Vi. por 3 (Nadia Villegas -2- y Micaela González) a 1 (Cinthia Alvarado).
Finalmente en la Zona Sur, el "Complejo Francisco Paco Larregui", vio como se desempeñaron Fútbol y Tenis Club por un lado y Caza y Pesca Huracán por el otro.En Sexta ganó 9 (Juani Manino -3, Agustin Sanz -2, Bautista Perez -2- y Pedro Farina -2-) a 0.La Sexta fue 7 (Bautista Herrera -2-, Matias Suyo -3- y Santiago Mira -2-) a 2 (Ivan Pedreira y Benjamin Abarzua) para el "rojiblanco" que también se quedó con la partida de Cuarta por 6 (Luciano Zambrana -3-, Thiago Vera Coppe, Santiago Oyarzún y Emiliano González) a 0.Luego en el Femenino fue victoria para el Caza por 2 (Delfina Abarzua y Daniela Traverso) a 1 (Romina Rios).
.Así se jugará la Fecha 12º (sábado 11/06):
.Co.Bol.Vi. - Caza y Pesca Huracán (en Hilario Ascasubi).
.12 de Octubre - Fútbol y Tenis Club (en Medanos).
.Juventud Unida - Barrio África (en Algarrobo).
.Libre: Social Ascasubi.
.Posiciones en todos los torneos (infanto - juvenil y femenino; estadisticas gentileza de la Asociación de Fútbol de Villarino).
ASOCIACION DE FÚTBOL DE VILLARINO | |||||||||
FEMENINO | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | FUTBOL Y TENIS | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 6 | 15 | 15 |
2 | 12 DE OCTUBRE | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 15 |
3 | COBOLVI | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
4 | BARRIO AFRICA | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 |
5 | JUVENTUD UNIDA | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 16 | -8 | 5 |
6 | CAZA Y PESCA | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 5 |
SEXTA DIVISION | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | FUTBOL Y TENIS | 9 | 9 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 27 |
2 | SOCIAL ASCASUBI | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 17 | 23 | 21 |
3 | COBOLVI | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 21 |
4 | JUVENTUD UNIDA | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | -13 | 9 |
5 | 12 DE OCTUBRE | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 29 | -22 | 8 |
6 | CAZA Y PESCA | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 35 | -20 | 6 |
7 | BARRIO AFRICA | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 47 | -38 | 2 |
QUINTA DIVISION | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | SOCIAL ASCASUBI | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 21 |
2 | 12 DE OCTUBRE | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 18 |
3 | FUTBOL Y TENIS | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 12 |
4 | JUVENTUD UNIDA | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 10 |
5 | CO.BOL.VI. | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 |
6 | CAZA Y PESCA | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 39 | -32 | 0 |
CUARTA DIVISION | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | SOCIAL ASCASUBI | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 1 | 33 | 26 |
2 | FUTBOL Y TENIS | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 7 | 27 | 22 |
3 | JUVENTUD UNIDA | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 |
4 | CAZA Y PESCA | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 10 |
5 | 12 DE OCTUBRE | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 35 | -23 | 8 |
6 | BARRIO AFRICA | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 24 | -14 | 6 |
7 | CO.BOL.VI. | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 24 | -21 |
2 |