Llego el epilogo para la primera ronda en el certamen futbolero de Villarino en cuanto a las categorias formativas y del campeonato femenino con partidos en Médanos y Mayor Buratovich.
En el "Pedro Sensini", 12 de Octubre recibio en Médanos a Co.Bol.Vi. de Hilario Ascasubi.La escuadra visitante se hizo de los tres puntos en Sexta al ganar 2 (Tiziano Cazón y Agustin Tejerina) a 0.Mientras que el representativo local fue vencedor en Quinta por 5 (Matheo Mendez -2-, Alejo Fernández y Lucas Miller -2-) a 0.Ya en Cuarta la igualdad 2 a 2 rigió los destinos de dicho cotejo tras los goles de Jose Echeverry y Valentin Sabalich en el once "albiverde" y Ezequiel Lamas junto a Osmar Ventura le dieron los tantos a los del Sur villarinense.Para el cierre, el partido de fútbol femenino entre los citados elencos terminó igualado 0 a 0, con una acción que desde 12 de Octubre reclamaron al colegiado entendiendo que habia sido penal en su favor y este no habia sido cobrado.
Por su lado, en Médanos también, Caza y Pesca Huracán midio fuerzas ante Social Ascasubi donde en Sexta ganó por 4 (Thiago Francisco, Valentin Nuñez e Ismael Vicente -2-) a 3 (Geronimo Simoni, Santiago Cingolani y Agustin Moro) el representativo visitante.La Quinta fue para el once ascasubiense por 13 (Tiziano Martin, Joan Martinez, Mariano Espinoza -4-, Maximiliano Rios -4-, Bruno Tulis -2- y Alexander Ledesma) a 0.Al cierre, el "albiceleste" en Cuarta se llevó las tres unidades en pugna con un marcador de 6 (Thiago Franco -2-, Nicolás Jeitz -2-, Lautaro Espinoza y Bruno Flores) a 0.
Finalmente, en Mayor Buratovich, Fútbol y Tenis Club se quedó con los nueve puntos en juego ante Juventud Unida de Algarrobo ya que ganó en Sexta 5 (Juani Manino -2-, Pedro Farina -2- y Santiago Perez) a 0, en Quinta 4 (Ismael Mora -2-, Francisco Gandarilla y Matias Suyo) a 2 (Santino Almirón -2-) y en Cuarta 4 (Santiago Oyarzún, Brandon Moreno, Thiago Coppe y Braian Carrillo) a 1 (Elias Scokaj).El Femenino fue para el dueño de casa con un resultado de 5 (Karen Barrera -3- y Zulema Martinez -2-) a 0.
Las tablas de posiciones al momento (estadisticas: Asociación de Fútbol de Villarino).
POSICIONES FÚTBOL FORMATIVO DE VILLARINO 2022 | |||||||||
POS. | SEXTA DIVISION | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | FUTBOL Y TENIS CLUB | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 18 |
2 | CO.BOL.VI. | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 15 |
3 | SOCIAL ASCASUBI | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 12 |
4 | CAZA Y PESCA HURACÁN | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 24 | -10 | 5 |
5 | 12 DE OCTUBRE | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 22 | -16 | 5 |
6 | JUVENTUD UNIDA | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
7 | BARRIO ÁFRICA | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 33 | -26 | 1 |
POS. | QUINTA DIVISION | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | SOCIAL ASCASUBI | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 15 |
2 | 12 DE OCTUBRE | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 12 |
3 | FUTBOL Y TENIS CLUB | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 |
4 | JUVENTUD UNIDA | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 |
5 | CO.BOL.VI. | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
6 | CAZA Y PESCA HURACÁN | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 0 |
POS. | CUARTA DIVISION | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | SOCIAL ASCASUBI | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 1 | 18 | 14 |
2 | FUTBOL Y TENIS CLUB | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 13 |
3 | JUVENTUD UNIDA | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
4 | CAZA Y PESCA HURACÁN | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 |
5 | BARRIO ÁFRICA | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | -7 | 6 |
6 | 12 DE OCTUBRE | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 | 5 |
7 | CO.BOL.VI. | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | -17 | 2 |
TORNEO DE FUTBOL FEMENINO | |||||||||
ASOCIACION DE FÚTBOL DE VILLARINO | |||||||||
POS | FEMENINO | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | FUTBOL Y TENIS CLUB | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 12 |
2 | 12 DE OCTUBRE | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
3 | COBOLVI | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | BARRIO ÁFRICA | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
5 | JUVENTUD UNIDA | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
6 | CAZA Y PESCA HURACÁN | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Para el arranque de la segunda rueda, la fecha 8º se jugará con estos partidos:
.Fútbol y Tenis Club - Barrio África (en Mayor Buratovich) + Femenino.
.Caza y Pesca Huracán - Juventud Unida (en Médanos) + Femenino.
.12 de Octubre - Social Ascasubi (en Médanos).
.Libre: Co.Bol.Vi. .